RAUÐ OG HVÍT JÓL
Elías Blöndal Guðjónsson
20.11.2023
Það er sérstök hátíð þegar jólaskipin koma. Þá er allt krökkt af fólki á bryggjunni, allir koma til að bjóða jólavínin velkomin og lúðrasveitin leikur jólasöngva.
Veðurfræðingar landsins, bæði menntaðir og ómenntaðir, keppast nú um að spá fyrir um hvort jólin verði hvít eða rauð og fylgir þessum vangaveltum óhjákvæmilega óvissustig. Santé er með lausnina á þessu vandamáli eins og svo mörgum öðrum en hjá okkur eru jólin bæði hvít og rauð.
Fyrra jólaskipið kemur til lands seinni partinn í dag og vörur úr því verða til afgreiðslu seinni hluta vikunnar. Um borð eru vörur frá Lignier-Michelot, Domaine Humbert, Aurelien Verdet, Armand Rousseau, Thierry Laffay, Anne & Herve Sigaut, Tessier og Comte Georges de Vogüé.
Athugið að vínum frá Armand Rousseau verður úthlutað til þeirra sem hafa haft úthlutunarréttindi forðum.
Síðara (en ekki síðra) jólaskipið kemur eftir viku. Um borð eru vörur frá Chavy-Chouet og Egly-Ouriet.
Vín | Verð |
---|---|
2021 Lignier-Michelot Bourgogne Pinot Noir | Kr. 6,600 |
2021 Lignier-Michelot Morey-Saint-Denis Vieilles Vignes | Kr. 10,400 |
2021 Lignier-Michelot Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | Kr. 10,400 |
2021 Lignier-Michelot Morey-Saint-Denis En la Rue de Vergy | Kr. 10,400 |
2021 Lignier-Michelot Gevrey-Chambertin Cuvee Bertin | Kr. 10,400 |
2021 Lignier-Michelot Morey-Saint-Denis 1er Cru Faconnieres | Kr. 18,500 |
2021 Lignier-Michelot Morey-Saint-Denis 1er Cru Chenevery | Kr. 18,500 |
2021 Lignier-Michelot Chambolle-Musigny 1er Cru Cuvee Jules | Kr. 21,400 |
2021 Lignier-Michelot Clos de la Roche | Kr. 48,100 |
2021 Lignier-Michelot Clos Saint Denis | Kr. 52,000 |
2021 Domaine Humbert Bourgogne Cote d'Or | Kr. 5,700 |
2018 Domaine Humbert Bourgogne Cote d'Or Magnum | Kr. 11,000 |
2018 Domaine Humbert Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Magnum | Kr. 21,000 |
2018 Domaine Humbert Gevrey-Chambertin 1er Cru Poissenot Magnum | Kr. 39,900 |
2016 Domaine Humbert Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Jeroboam | Kr. 46,500 |
2017 Domaine Humbert Gevrey-Chamberin 1er Cru Poissenot Jeroboam | Kr. 79,000 |
2021 Domaine Humbert Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | Kr. 10,000 |
2022 Aurelien Verdet Bourgogne En Luteniere | Kr. 4,700 |
2022 Aurelien Verdet Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Le Prieure | Kr. 4,700 |
2021 Aurelien Verdet Cote de Nuits Villages La Pretiere | Kr. 5,900 |
2021 Armand Rousseau Gevrey-Chambertin | Kr. 13,600 |
2021 Armand Rousseau Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos Saint Jacques | Kr. 125,000 |
2021 Armand Rousseau Chambertin Clos de Beze | Kr. 199,000 |
2021 Armand Rousseau Chambertin | Kr. 189,000 |
2021 Armand Rousseau Mazy-Chambertin | Kr. 89,000 |
2021 Armand Rousseau Charmes-Chambertin | Kr. 89,000 |
2022 Thierry Laffay Chablis Vieilles Vignes | Kr. 4,600 |
2021 Thierry Laffay Chablis 1er Cru Vaillons | Kr. 5,500 |
2021 Thierry Laffay Chablis 1er Cru Mont de Milieu | Kr. 5,900 |
2022 Thierry Laffay Chablis 1er Cru Mont de Milieu | Kr. 5,900 |
2021 Thierry Laffay 1er Cru Cote de Lechet | Kr. 5,900 |
2022 Thierry Laffay 1er Cru Cote de Lechet | Kr. 5,900 |
2021 Thierry Laffay Chablis Grand Cru Vaudesir | Kr. 10,500 |
2020 Thierry Laffay Chablis Grand Cru Bougros Melanie Laffay | Kr. 10,500 |
2021 Anne & Herve Sigaut Chambolle-Musigny | Kr. 10,700 |
2021 Anne & Herve Sigaut Chambolle-Musigny Les Bussieres Vieilles Vignes | Kr. 13,000 |
2021 Anne & Herve Sigaut Chambolle-Musigny 1er Cru Les Groseilles | Kr. 18,100 |
2021 Anne & Herve Sigaut Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuees | Kr. 18,100 |
2021 Tessier Bourgogne Champ Perrier | Kr. 6,400 |
2021 Tessier Meursault | Kr. 11,000 |
2021 Tessier Meursault Les Casse-Tetes | Kr. 13,600 |
2021 Tessier Meursault 1er Cru Charmes Dessus | Kr. 19,900 |
2021 Tessier Bourgogne Cote d'Or | Kr. 5,800 |
2021 Tessier Meursault 1er Cru Le Poruzot Dessus | Kr. 18,800 |
2021 Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny | Kr. 34,900 |
2021 Comte Georges de Vogüé Bonnes-Mares | Kr. 103,500 |
2021 Comte Georges de Vogüé Musigny Vieilles Vignes | Kr. 137,100 |
Víkur þá sögunni að síðara jólaskipinu sem er væntanlegt til landsins eftir eina viku. Við gerum ráð fyrir að geta afgreitt vörur úr því þann 30. nóvember nk.
Vín | Verð |
---|---|
2021 Chavy-Chouet Bourgogne La Taupe | Kr. 4,400 |
2021 Chavy-Chouet Bourgogne Les Femelottes | Kr. 4,500 |
Egly-Ouriet Les Prémices | Kr. 7,800 |
Egly-Ouriet 1er Cru Les Vignes de Vrigny | Kr. 9,400 |
Egly-Ouriet 1er Cru Les Vignes de Bisseuil | Kr. 10,700 |
Egly-Ouriet Brut Grand Cru | Kr. 11,800 |
Egly-Ouriet Grand Cru Rosé | Kr. 14,900 |
Egly-Ouriet Grand Cru VP | Kr. 14,900 |
Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs Vieilles Vignes | Kr. 33,000 |
Egly-Ouriet Grand Cru Millésime 2014 | Kr. 49,800 |
Egly-Ouriet Les Prémices Magnum | Kr. 18,300 |
Egly-Ouriet Grand Cru Rosé Magnum | Kr. 34,300 |
Egly-Ouriet Grand Cru Millésime 2008 Magnum | Kr. 198,000 |